クリーンルームの空気清浄度規格は、米国連邦規格FederalSTD-209シリーズが長く使用され、1立方フィート(1ft³)中の0.5μm以上の粒子数でクラス分けがされていました。
現在は、ISO14644-1が清浄度評価方法を含めて唯一の国際規格となっています。
1999 年にISO14644-1は制定されましたが、16年ぶりに2015年12月に改訂されました。
ISO 14644-1:2015 清浄度クラスの上限濃度(個/m³)
| 清浄度クラス | 上限濃度(個/m³) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO14644-1 | Fed.Std-209E | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm |
| Class 1 | 10 | 廃止 | |||||
| Class 2 | 100 | 24 | 10 | 廃止 | |||
| Class 3 | Class 1 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 廃止 | |
| Class 4 | Class 10 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
| Class 5 | Class 100 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 廃止 |
| Class 6 | Class 1,000 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
| Class 7 | Class 10,000 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
| Class 8 | Class 100,000 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
| Class 9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | ||||
仕様表は横にスクロールしてご覧ください。
改訂前はクリーンルームの最小測定点数は、「測定点数=√床面積」で決めていましたが、改定後は「Table A.1」に明記されている測定点数となりました。
改訂前は測定点が1点しかない場合、その位置で最低 3 回測定することを要求されていましたが、改訂後は測定回数の要求はされていません。
「Table A.1」
| クリーンルームのエリア (m2)≦ |
最小測定点数 (NL) |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 10 | 5 |
| 24 | 6 |
| 28 | 7 |
| 32 | 8 |
| 36 | 9 |
| 52 | 10 |
| 56 | 11 |
| 64 | 12 |
| 68 | 13 |
| 72 | 14 |
| 76 | 15 |
| 104 | 16 |
| 108 | 17 |
| 116 | 18 |
| 148 | 19 |
| 156 | 20 |
| 192 | 21 |
| 232 | 22 |
| 276 | 23 |
| 352 | 24 |
| 436 | 25 |
| 636 | 26 |
| 1000 | 27 |
| >1000 | NL=27 x (面積/1000) |
(TSI 社製 パーティクルカウンタ)
| Model | 試料空気流量 | 計測粒径区分 | タイプ |
| 9110 | 28.3L/min | 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1.0/5.0μm | ポータブル |
|---|---|---|---|
| A100-31 | 28.3L/min | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10μm | |
| A100-35 | 50L/min | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10μm | |
| A100-51 | 28.3L/min | 0.5/0.7/1.0/3.0/5.0/10μm | |
| A100-55 | 50L/min | 0.5/0.7/1.0/3.0/5.0/10μm | |
| A100-50 | 100L/min | 0.5/0.7/1.0/3.0/5.0/10μm | |
| 9303 | 2.83L/min | 0.3/0.5(1.0/2.0/2.5)/5.0μm | ハンドヘルド |
| 9306 | 2.83L/min | 0.3/0/5/1.0/3.0/5.0/10μm |
仕様表は横にスクロールしてご覧ください。
ポータブル パーティクルカウンタ A100-51/A100-55/A100-50
計測範囲: 0.5~25μm
吸引流量:
28.3・50・100L/min
日本語タッチパネル
製薬・医療・食品・自動車業界
リモート パーティクルセンサ 7201/7301/7310/7501/7510
計測範囲: 0.2~25μm
吸引流量: 2.83・28.3L/min
連続監視
多点モニタリング用センサ
製薬・医療・食品・液晶業界
リモートパーティクルセンサ(ポンプ内蔵タイプ)
6201/6301/6501/6310/6510
計測範囲: 0.2~25μm
吸引流量: 2.83・28.3L/min
連続監視
多点モニタリング用センサ
製薬・医療・食品・液晶業界