効率的な測定が可能な大流量ポータブル気中パーティクルカウンタ
粒径範囲 | 0.5~25μm (6粒径同時測定) |
---|---|
吸引流量 | 28.3L/min 50L/min 100L/min |
TSI社のポータブル気中パーティクルカウンタ(微粒子計測器)Model A100シリーズ は、日本語対応の7インチ大画面カラー液晶タッチパネルを採用し、見やすさ、使いやすさ、軽量を追求したハイクオリティーモデル。
吸引流量 50L・100L/min モデルは測定時間を短縮できます。
本体背面にバッテリー(脱着可能)を内蔵でき、電源のない場所の測定や突発的な停電も止まることなく測定できます。
パーティクルカウンタ本体に250,000件分のデータを自動保存、本体内蔵プリンタによる印刷、USBメモリーやダウンロードソフト(21CFR Part.11対応) を使ってパソコンへデータ転送できます。
TSI社のポータブル気中パーティクルカウンタ(微粒子計測器)Model A100シリーズ は、日本語対応の7インチ大画面カラー液晶タッチパネルを採用し、見やすさ、使いやすさ、軽量を追求したハイクオリティーモデル。
吸引流量 50L・100L/min モデルは測定時間を短縮できます。
本体背面にバッテリー(脱着可能)を内蔵でき、電源のない場所の測定や突発的な停電も止まることなく測定できます。
パーティクルカウンタ本体に250,000件分のデータを自動保存、本体内蔵プリンタによる印刷、USBメモリーやダウンロードソフト(21CFR Part.11対応) を使ってパソコンへデータ転送できます。
適合規格:ISO 21501-4 / JIS B 9921 / CE
型 式 | A100-51 | A100-55 | A100-50 |
---|---|---|---|
粒径チャンネル数 | 6粒径 | ||
粒径区分 | 0.5/0.7/1.0/3.0/5.0/10μm | ||
試料流量 | 28.3L/min (1ft³/min) |
50L/min (1.77ft³/min) |
100L/min (3.53ft³/min) |
最大可測粒子濃度* | 3,900,000個/ft³(137,670,000個/m³) | ||
偽計数 | 5分あたり1個以下 | ||
光 源 | 半導体レーザー | ||
最大サンプリングチューブ長 | 12m | 12m | 8m |
操作方法 | タッチパネル | ||
画 面 | 5.7インチ 液晶ディスプレイ(WVGA 7インチ カラータッチパネル) | ||
寸 法(W×D×H)mm | 250×226×222 | ||
重 量 | 4.8kg (バッテリー1個含む) | ||
電源電圧/周波数 | AC100~240V 50-60Hz | ||
バッテリー | 脱着可能リチウムイオンバッテリー(2個装着可) | ||
バッテリー駆動時間 | 連続使用にて約5時間 | 連続使用にて約3時間 | 連続使用にて約1.5時間 |
使用環境 | 温度1~35℃ 湿度5~95%(結露なきこと) | ||
排気口フィルタリング | HEPAフィルタ内蔵 | ||
通信インターフェース | Ethernet(TCP/IP)、USB、WiFi、NFC | ||
本体データ保存 | 250,000データ | ||
プリンタ | 感熱プリンタ内蔵 | ||
データ出力 | USBメモリ、ダウンロードソフト(TrakProLiteSecure)、感熱紙、FMS(オプション) | ||
データ画面表示 | 最大250,000件(絞り込み検索可) | ||
単位 | 個、個/ft³、個/m³(任意選択) | ||
測定時間(周期) | 1秒~24時間 | ||
測定サイクル | 1~999,999,999回 または連続測定 | ||
警報設定 | 各粒径ごとに個数入力 | ||
言語 | 日本語・英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ポルトガル語・ スペイン語・中国語・韓国語(任意選択) |
||
筐体材質 | ステンレス | ||
標準付属品 | 等速吸引プローブ、プローブマウント、パージフィルタ、バッテリーパック、 ACアダプタ(電源ケーブル)、USBケーブル、サンプリングチューブ(3m)、アラームコネクタ、 WiFiドングル、プリンタ用紙、データダウンロードソフト(TrakProLiteSecure ※WEB DL)、取扱説明書(WEB DL)、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ(WEB DL) |
||
オプション | キャリングケース、サンプリングチューブ、予備バッテリー、バッテリー充電器、 電子フィルタスキャンプローブ、フィルタスキャンプローブ、NFCタグ |
※備考 * @計数損失10%以下