大型液晶パネルを採用し見やすさ、簡易測定を追及した仕様を網羅した超軽量な最適モデル
小型・軽量・高機能のハンドヘルドタイプ
TSI社のハンドヘルド気中パーティクルカウンタ(微粒子計測器)Model 9303は、3.6インチ大画面を採用し、見やすさ、使いやすさ、軽量を追求したシンプルデザインです。
パーティクルカウンタ本体に1,500件分のデータを自動保存、ダウンロードソフト(21CFR Part.11対応)を使ってパソコンへデータ転送できます。
ハンドヘルドタイプ初の日本語表示
TSI社のハンドヘルド気中パーティクルカウンタ(微粒子計測器)Model 9306は、日本語対応の3.6インチ大画面カラータッチパネルを採用し、見やすさ、使いやすさ、持ち運びやすさを追求したハイパフォーマンスモデル。
パーティクルカウンタ本体に10,000件分のデータを自動保存、USBメモリーやダウンロードソフト(21CFR Part.11対応)を使ってパソコンへデータ転送できます。
適合規格:ISO 21501-4 / JIS B 9921 / CE
型 式 | 9303 | 9306 |
---|---|---|
粒径チャンネル数 | 3粒径 | 6粒径 |
粒径区分 | 0.3/0.5(1.0/2.0/2.5)/5.0μm | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10μm |
試料流量 | 2.83L/min(0.1ft³/min) | |
最大可測粒子濃度* | 5,950,000個/28.3L | |
偽計数 | 5分あたり1個以下 | |
光 源 | 半導体レーザー | |
最大サンプリングチューブ長 | 1m以内 | |
操作方法 | 本体ボタン | タッチパネル |
画 面 | 3.6インチ液晶ディスプレイ (モノクローム) |
3.6インチ 液晶ディスプレイ (Windows CE / カラータッチパネル) |
寸法(W×D×H)mm | 110×62×230 | 117×124×239 |
重 量 | 0.58kg(バッテリー含む) | 1.0kg(バッテリー含む) |
電源電圧/周波数 | AC100~240V 50-60Hz | |
バッテリー | 脱着可能リチウムイオンバッテリー | |
バッテリー駆動時間 | 連続使用にて約4.5時間 | 連続使用にて約6時間 |
使用環境 | 温度5~35℃ 湿度20~95%(結露なきこと) | |
排気口フィルタリング | HEPAフィルタ内蔵 | |
通信インターフェース | USB | USB / Ethernet(Modbus TCP) |
本体データ保存 | 1,500データ | 10,000データ |
データ出力 | ダウンロードソフト | USBメモリ/ダウンロードソフト/ プリントアウト(オプション) |
データ画面表示 | 最大1,500件(スクロール) | 最大10,000件(スクロール) |
単位 | 個、個/L、個/ft³(任意選択) | 個、個/ft³、個/m³(任意選択) |
測定時間(周期) | 1秒~99分59秒 | 1秒~99時間 |
測定サイクル | 1~999回 または連続測定 | 1~9999回 または連続測定 |
警報設定 | × | 各粒径ごとに個数入力 |
言語 | 英語 | 日・英・中・西・独・仏・伊(任意選択) |
標準付属品 | ・等速吸引プローブ(カウンタ直結用)・パージフィルタ ・バッテリーパック ・電源ケーブル ・データダウンロードソフト(TrakProLiteSecure ※WEB DL)・USBケーブル ・取扱説明書(WEB DL) ・校正証明書 ・検査成績書 ・トレーサビリティ(WEB DL) |
|
オプション | ・キャリングケース ・チューブ ・チューブ接続用アダプタ(本体側) ・等速吸引プローブ(チューブ接続用) |
・キャリングケース ・チューブ ・チューブ接続用アダプタ(本体側) ・等速吸引プローブ(チューブ接続用) ・外部プリンタ ・プリンタ用紙 ・温湿度プローブ ・バッテリー充電器 |
※備考 * @計数損失10%以下
ポータブル パーティクルカウンタ A100-51/A100-55/A100-50
計測範囲: 0.5~25μm
吸引流量:
28.3・50・100L/min
日本語タッチパネル
製薬・医療・食品・自動車業界
リモート パーティクルセンサ 7201/7301/7310/7501/7510
計測範囲: 0.2~25μm
吸引流量: 2.83・28.3L/min
連続監視
多点モニタリング用センサ
製薬・医療・食品・液晶業界
リモートパーティクルセンサ(ポンプ内蔵タイプ)
6201/6301/6501/6310/6510
計測範囲: 0.2~25μm
吸引流量: 2.83・28.3L/min
連続監視
多点モニタリング用センサ
製薬・医療・食品・液晶業界