0.1umからの大流量ポータブル気中パーティクルカウンタ(微粒子測定器)
粒径範囲 | 0.1~10μm (8粒径同時測定) |
---|---|
吸引流量 | 28.3L/min |
TSI社のポータブル気中パーティクルカウンタ(微粒子計測器) Model 9110 は、日本語対応の5.7インチ大画面カラー液晶タッチパネルを採用し、見やすさ、使いやすさを追求したハイクオリティーモデル。
本体背面にバッテリー(脱着可能)を内蔵でき、電源のない場所の測定や突発的な停電も止まることなく測定できます。
パーティクルカウンタ本体に10,000件分のデータを自動保存、本体内蔵プリンタによる印刷、USBメモリーやダウンロードソフトを使ってパソコンへデータ転送できます。
TSI社のポータブル気中パーティクルカウンタ(微粒子計測器) Model 9110 は、日本語対応の5.7インチ大画面カラー液晶タッチパネルを採用し、見やすさ、使いやすさを追求したハイクオリティーモデル。
本体背面にバッテリー(脱着可能)を内蔵でき、電源のない場所の測定や突発的な停電も止まることなく測定できます。
パーティクルカウンタ本体に10,000件分のデータを自動保存、本体内蔵プリンタによる印刷、USBメモリーやダウンロードソフトを使ってパソコンへデータ転送できます。
適合規格: ISO 21501-4 / JIS B 9921 / CE
型 式 | 9110 |
---|---|
粒径チャンネル数 | 8粒径 |
粒径区分 | 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
試料流量 | 28.3L/min (1ft³/min) |
最大可測粒子濃度* | 100,000個/28.3L |
偽計数 | 5分あたり1個以下 |
光 源 | HeNeレーザー |
最大サンプリングチューブ長 | 8m |
操作方法 | タッチパネル |
画 面 | 5.7インチ 液晶ディスプレイ (Windows CE / カラータッチパネル) |
寸 法(W×D×H)mm | 206×522×236 |
重 量 | 12.7kg(バッテリー4個含む)、11.1kg(バッテリーなし) |
電源電圧/周波数 | AC100~240V 50-60Hz |
バッテリー | 脱着可能リチウムイオンバッテリー(4個装着可) |
バッテリー駆動時間 | 連続使用にて約4時間 |
使用環境 | 温度10~35℃ 湿度20~95%(結露なきこと) |
排気口フィルタリング | HEPAフィルタ内蔵 |
通信インターフェース | USB / Ethernet (Modbus TCP) |
本体データ保存 | 10,000 データ |
プリンタ | 感熱プリンタ内蔵 |
データ出力 | USBメモリ / ダウンロードソフト / プリントアウト / モニタリングソフト(オプション) |
データ画面表示 | 最大10,000件(スクロール) |
単位 | 個、個/ft³、個/m³(任意選択) |
測定時間(周期) | 1秒~99時間 |
測定サイクル | 1~9999回 または連続測定 |
警報設定 | 各粒径ごとに個数入力(音量:最大85dB) |
言語 | 日本語/英語/中国語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/イタリア語(任意選択) |
筐体材質 | ステンレス |
標準付属品 | ・等速吸引プローブ(チューブ接続用)・パージフィルタ ・電源ケーブル ・チューブ(3m)・バッテリーパック(1個)・プリンタ用紙 ・データダウンロードソフト(TrakProLiteSecure ※WEB DL)・USBケーブル ・取扱説明書(WEB DL)・校正証明書 ・検査成績書 ・トレーサビリティ(WEB DL) |
オプション | ・キャリングケース ・バッテリーパック ・バッテリー充電器 ・フィルタスキャンプローブ ・温湿度プローブ ・温度/風速センサプローブ ・温度/湿度/風速センサプローブ ・プリンタ用紙 ・等速吸引プローブ(カウンタ直結用)・チューブ(20/30m) ・排気HEPA付き専用台車 ・ファン排気用フィルタ |
※備考 * @計数損失10%以下
ポータブル パーティクルカウンタ A100-51/A100-55/A100-50
計測範囲: 0.5~25μm
吸引流量:
28.3・50・100L/min
日本語タッチパネル
製薬・医療・食品・自動車業界
リモート パーティクルセンサ 7201/7301/7310/7501/7510
計測範囲: 0.2~25μm
吸引流量: 2.83・28.3L/min
連続監視
多点モニタリング用センサ
製薬・医療・食品・液晶業界
リモートパーティクルセンサ(ポンプ内蔵タイプ)
6201/6301/6501/6310/6510
計測範囲: 0.2~25μm
吸引流量: 2.83・28.3L/min
連続監視
多点モニタリング用センサ
製薬・医療・食品・液晶業界