クリーンルーム、安全キャビネット内の清浄度を24時間連続監視できるポンプ内蔵型のパーティクルカウンタ(微粒子計数器)です。 パーティクルカウンタの通信方式は、Ethernet(TCP/IP)、4-20mA出力を選択できます。
測定データはリアルタイムにPC(モニタリングソフトウェア)または、データロガー等に出力します。
適合規格: ISO 21501-4 / JIS B 9921 / CE
型 式 | 6201 | 6301 | 6501 |
---|---|---|---|
粒径区分 (アナログ出力時:2粒径選択) |
0.2/0.3/0.5/1.0μm | 0.3/0.5/5.0/10μm 0.3/0.5/1.0/5.0/10/25μm |
0.5/1.0/5.0/10μm 0.5/5.0/10/25μm 0.5/1.0/5.0/10/25μm |
試料流量 | 2.83L/min(0.1CFM) | ||
最大粒子濃度 | 172,000,000/㎥ (計数損失10%以下) | ||
筐体材質 | ステンレス | ||
光源 | 半導体レーザ | ||
寸法 | 114(W) x 66(D) x 142(H)mm *突起部除く | ||
重量 | 1.05kg | ||
電源 | PoE給電(Ethernet) または DC12-24V @ 30W | ||
使用環境 | 10-40℃ / 20~95%(結露なきこと) | ||
通信 | Ethernet(TCP/IP) Modbus RTU オプション: 4-20mA出力(粒径2ch/ステータス1ch) |
||
アラーム出力 | 無電圧接点(AC/DC 0~30V, 2A) | ||
本体内データ保存 | 256,000データ | ||
標準付属品 | 取扱説明書(WEB DL)、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ(WEB DL) | ||
主なオプション | センサ固定金具、等速吸引プローブ、チューブ、LANケーブル、 HUB、AC電源アダプタ、ゼロフィルタ、モニタリングソフトウェア、パソコンetc. |
適合規格: ISO 21501-4 / JIS B 9921 / CE
型 式 | 6310 | 6510 | |
---|---|---|---|
粒径区分 (アナログ出力時:2粒径選択) |
0.3/0.5/0.7/1.0μm | 0.5/0.7/1.0/5.0μm | |
試料流量 | 28.3L/min(1.0CFM) | ||
最大粒子濃度 | 29,000,000/㎥ (計数損失10%以下) | ||
筐体材質 | ステンレス | ||
光 源 | 半導体レーザー | ||
寸 法 | 254(W) x 155(D) x 267(H)mm *突起部除く | ||
重 量 | 6.5kg | ||
電源電圧 | DC24V 3A | ||
使用環境 | 2-40℃ / 20~95%(結露なきこと) | ||
通信 | Ethernet(TCP/IP) Modbus RTU 4-20mA出力(粒径2ch/ステータス1ch) |
||
アナログ入力 | 4ch | ||
アラーム出力 | 無電圧接点(AC/DC 0~60V, 1A) | ||
本体内データ保存 | 3,000データ | ||
標準付属品 | 取扱説明書(WEB DL)、校正証明書、検査成績書、 トレーサビリティ(WEB DL)、等速吸引プローブ、 チューブ接続用パイプ、チューブ(3m) |
||
主なオプション | AC電源アダプタ、LANケーブル、HUB、ゼロフィルタ、 モニタリングソフトウェア、パソコンetc. |
※備考 *@計数損失10%以下
環境モニタリングシステム図
環境モニタリングシステム図
ポータブル パーティクルカウンタ A100-51/A100-55/A100-50
計測範囲: 0.5~25μm
吸引流量:
28.3・50・100L/min
日本語タッチパネル
製薬・医療・食品・自動車業界
リモート パーティクルセンサ 7201/7301/7310/7501/7510
計測範囲: 0.2~25μm
吸引流量: 2.83・28.3L/min
連続監視
多点モニタリング用センサ
製薬・医療・食品・液晶業界
リモートパーティクルセンサ(ポンプ内蔵タイプ)
6201/6301/6501/6310/6510
計測範囲: 0.2~25μm
吸引流量: 2.83・28.3L/min
連続監視
多点モニタリング用センサ
製薬・医療・食品・液晶業界