バイオ除染製品
(過酢酸除染システム)
(過酢酸除染システム)
ホルマリン除染の代替法をお探しの方へ新提案。
※2 Reg. No.1043-119
構成機器名 | 外形寸法(mm) | 重量 |
---|---|---|
BC-6525M2 | スポアクレンズRTU | 850ml×4本 |
BC-6525M2-01 | スポアクレンズRTU+ノズルセット | 850ml×1本 |
BC-652873EC | スポアクレンズRTU CR (クリーンルーム仕様:多重放送滅菌済み) |
946ml×6本 ノズル6個 |
BC-652873EC-0 | スポアクレンズRTU CR(CR仕様) (クリーンルーム仕様:多重放送滅菌済み) |
946ml×1本 |
消毒剤の種類 | 一般細菌 | 耐性菌 | 結核菌 | 真菌 | 芽胞 |
---|---|---|---|---|---|
過酢酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
グルタラール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ホルムアルデヒド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
次亜塩素酸ナトリウム | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
消毒用エタノール | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ✖ |
ヨードホール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
クレゾール | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテン等) | ◯ | ✖ | ✖ | △ | ✖ |
塩化ベンザルコニウム(オスバン等) | ◯ | ✖ | ✖ | △ | ✖ |
両性界面活性剤(テゴー51等) | ◯ | ✖ | △ | △ | ✖ |
「バイオ除染製品」について、電話・FAXでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。